NR | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | D |
| ||
1 | Hünfelder SV | 17/26 | 14 | 1 | 2 | 574:499 | 75 | 29:5 | ||
2 | TV Hersfeld | 17/26 | 13 | 0 | 4 | 491:423 | 68 | 21:13 | ||
3 | VfL Wanfried | 17/26 | 11 | 2 | 4 | 491:441 | 50 | 22:12 | ||
4 | TG Wehlheiden | 17/26 | 12 | 0 | 5 | 514:496 | 18 | 24:10 | ||
5 | MSG Großenlüder/Hainzell | 17/26 | 11 | 0 | 6 | 556:484 | 72 | 21:13 | ||
6 | HSG Baunatal | 16/26 | 8 | 2 | 6 | 450:432 | 18 | 18:14 | ||
7 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 15/26 | 8 | 0 | 7 | 429:418 | 11 | 15:15 | ||
8 | TSG Dittershausen | 17/26 | 6 | 1 | 10 | 399:444 | -45 | 13:19 | ||
9 | Eschweger TSV | 16/26 | 4 | 5 | 7 | 484:487 | -3 | 13:19 | ||
10 | TG Rotenburg | 16/26 | 5 | 2 | 9 | 417:467 | -50 | 12:20 | ||
11 | HSG Fuldatal/Wolfsanger | 17/26 | 6 | 0 | 11 | 474:483 | -9 | 12:22 | ||
12 | TV Alsfeld | 16/26 | 5 | 1 | 10 | 452:497 | -45 | 09:23 | ||
13 | TSV 1850/09 Korbach | 17/26 | 5 | 1 | 11 | 470:531 | -61 | 11:23 | ||
14 | SVH Kassel | 17/26 | 0 | 1 | 16 | 429:528 | -99 | 1:33 |
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet.
(Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden)
Am Ende der Saison bekommt der TV Hersfeld wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls 5 Punkte abgezogen. Alsfeld und Wanfried verlieren zwei Zähler, Großenlüder/Hainzell und Hofgeismar/Grebenstein einen Punkt.