Männer Landesliga – Nord 2

Männer Landesliga – Nord 2

1 MSG Körle/Guxhagen      9 8 1 0 249 : 213 +36 17 : 1
2 Hünfelder SV                   8 7 0 1 270 : 223 +47 14 : 2
3 Eschweger TSV              9 5 1 3 267 : 260 +7    11 : 7
4 VfL Wanfried                   9 5 0 4 233 : 220 +13 10 : 8
5 TG Rotenburg                10 3 1 6 264 : 281 -17  7 : 13
6 TV Hersfeld                    9 1 1 7 221 : 273 -52   3 : 15
7 TSV Wollrode                8 0 0 8 199 : 233 -34   0 : 16

Nach oben scrollen