Gruppenliga Fulda Abstiegsrunde

Gruppenliga Fulda Abstiegsrunde

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SG EES 17 10 3 4 35:23 12 33
2 TSV Künzell 17 10 2 5 39:27 12 32
3 SG Oberzell/Züntersbach 17 10 1 6 28:26 2 31
4 FV Horas 17 9 2 6 35:30 5 29
5 Helvetia Kerzell 17 7 5 5 26:23 3 26
6 Hünfelder SV II 17 7 4 6 26:24 2 25
7 RSV Petersberg 17 8 1 8 40:29 11 25
8 Germania Müs 17 4 4 9 25:33 -8 16
9 SG Kressenbach/Ulmbach 17 5 1 11 23:37 -14 16
10 SG Gundhelm/Hutten 17 3 1 13 28:53 -25 10
Nach oben scrollen