GRUPPENLIGA FULDA ABSTIEGSRUNDE

GRUPPENLIGA FULDA ABSTIEGSRUNDE

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 TSV Künzell 16 10 2 4 37:23 14 32
2 SG EES 15 8 3 4 28:21 7 27
3 FV Horas 14 8 1 5 29:23 6 25
4 SG Oberzell/Züntersbach 14 8 0 6 18:20 -2 24
5 Helvetia Kerzell 16 6 5 5 25:23 2 23
6 Hünfelder SV II 15 6 4 5 20:18 2 22
7 RSV Petersberg 14 5 1 7 31:27 4 19
8 SG Kressenbach/Ulmbach 14 5 1 8 18:25 -7 16
9 Germania Müs 14 3 4 7 20:24 -4 13
10 SG Gundhelm/Hutten 16 3 1 11 28:50 -22 10
Nach oben scrollen