1 | Hünfelder SV | +81 | 34:6 |
2 | VfL Wanfried | +67 | 27:13 |
3 | TG Wehlheiden | +9 | 27:13 |
4 | TV Hersfeld | +69 | 24:14 |
5 | MSG Großenlüder/Hainzell | +88 | 24:16 |
6 | HSG Baunatal | +20 | 22:16 |
7 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | +9 | 17:19 |
1 | Hünfelder SV | +81 | 34:6 |
2 | VfL Wanfried | +67 | 27:13 |
3 | TG Wehlheiden | +9 | 27:13 |
4 | TV Hersfeld | +69 | 24:14 |
5 | MSG Großenlüder/Hainzell | +88 | 24:16 |
6 | HSG Baunatal | +20 | 22:16 |
7 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | +9 | 17:19 |
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.